
Ett semesterindex visar att Nepal är världens just nu billigaste land att semestra i. Landets prisnivå är drygt 80 procent lägre än den i Sverige. Landet följs av Indien, Siri Lanka och Malaysia.
Jämför genomsnittspriser
Det semesterindex jag pratar om jämför genomsnittspriser på en rad produkter i 97 länder världen över och tas fram av FOREX Bank. Exempel på produkter som jämförs är en hotellnatt, ett restaurangbesök, en taxiresa, en cappuccino, en halvliter öl. Och ett gymbesök. I det senaste indexet, för 2022, tar Nepal hem förstaplatsen med ett prisindex på 19 jämfört med Sveriges 100. Indien, Siri Lanka och Malaysia följer tätt efter. Alla med index 20.
Ett spännande resmål
Nepal verkar vara ett spännande resmål. ”Lonely Planet rankade landet som topp tio på sin ‘Best in Travel’-lista för 2017. Förutom den låga prisnivån så finns här fantastiska landskap och ett rikt kulturliv”, sa Tom Friberg, kommunikationschef på FOREX, för fyra år sedan. Och det stämmer nog fortfarande. En släkting i släkten har för övrigt varit där efter pandeminedstängningarna och publicerat fantastiska bilder på Instagram.
Förändringar sedan senast
Senast jag uppdaterade den här listan var vintern 2018/2019. Nepal var billigast även den gången. Men har efter alla pandemi-nedstängningar blivit ännu billigare jämfört med prisnivån i Sverige. Andra länder har både blivit märkbart billigare och klättrat på listan. Bland dessa märks många länder i Asien, Amerika och Afrika. Särskilt Asien sticker ut och har blivit mycket billigare än senast.
Mina erfarenheter
Använd listan med förnuft. Tänk på att resan till länderna kostar olika mycket. (Och också påverkar miljön olika mycket.) Och tänk också på att storstäder och särskilt huvudstäder ofta är dyra att semestra i och att en resa till huvudstaden därför kan bli dyr även om landet i övrigt är billigt, säger jag. Och inser samtidigt att jag är dålig på att välja billiga länder själv. Bilden ovan är ifrån ett det billigaste landet vi besökte 2017, ett land ganska långt ner på listan. Kan du gissa vilket land det är? Och det billigaste landet vi besökte 2018 var Turkiet. Och där var vi bara ett dygn. Så jag kan helt klart bli bättre på att välja billiga resmål. Men billigheten är å andra sidan inte det enda viktiga här i världen. 2019 besökte vi för övrigt Malaysia som enligt den här listan ska vara extremt billigt. Men så upplevde jag det inte alls. Att transportera sig med hjälp av appen Grab var i och för sig sjukt billigt och även vissa måltider. Men vi åkte till populära resmål på Borneo och överlag var därför inte priserna så särskilt låga.
Tänk också på att pandemirestriktioner fortfarande gäller på sina håll i världen och på att Rysslands krig påverkar prislägena mycket just nu. De prislägen som gällde i slutet av 2021 är de som speglas i denna lista. Och de kan ha ändrat sig radikalt sedan dess. Vill du veta mer om prisläget just nu så finns det en nyare lista som speglar kostnaden att semestra i olika länder.
Läs mer: Billigaste och dyraste länderna att semestra i – 2023 – hela listan
Listan
Här är hela listan på alla länder som är billigare än Sverige med semesterindex och förändringar jämfört med förra gången. Första pilen anger om landet klättrat, ligger ungefär stilla eller faller på listan. Andra pilen anger om prisnivån blivit billigare (pil uppåt), ligger ungefär stilla eller blivit dyrare (pil nedåt). Stjärna betyder att landet är nytt på listan. Siffrorna inom parentes är föra gångens placering på listan och förra gångens semesterindex.
Placering & land | Index | K. | B. | Före pandemin |
1. Nepal | 19 | (1. 24) | ||
2. Indien | 20 | (5. 32) | ||
3. Sri Lanka | 20 | (24. 49) | ||
4. Malaysia | 20 | (8. 37) | ||
5. Pakistan | 21 | (-. -) | ||
6. Vietnam | 22 | (17. 43) | ||
7. Filippinerna | 22 | (6. 34) | ||
8. Tunisien | 22 | (-. -) | ||
9. Egypten | 23 | (31. 56) | ||
10. Indonesien | 23 | (13. 52) | ||
11. Turkiet | 23 | (10. 41) | ||
12. Colombia | 25 | (20. 44) | ||
13. Etiopien | 25 | (16. 42) | ||
14. Burma (Myanmar) | 26 | (4. 32) | ||
15. Brasilien | 26 | (19. 44) | ||
16. Thailand | 28 | (28. 51) | ||
17. Peru | 28 | (9. 40) | ||
18. Marocko | 29 | (15. 42) | ||
19. Ryssland | 29 | (18. 43) | ||
20. Kambodja | 30 | (3. 30) | ||
21. Bulgarien | 32 | (7. 35) | ||
22. Serbien | 33 | (11. 41) | ||
23. Rumänien | 34 | (26. 50) | ||
24. Albanien | 34 | (23. 48) | ||
25. Mexico | 34 | (14. 42) | ||
26. Taiwan | 34 | (-. -) | ||
27. Kina | 37 | (36. 60) | ||
28. Tanzania | 37 | (44. 68) | ||
29. Montenegro | 38 | (21. 46) | ||
30. Polen | 39 | (25. 49) | ||
31. Mongoliet | 39 | (27. 51) | ||
32. Jordanien | 39 | (39. 63) | ||
33. Argentina | 40 | (12. 42) | ||
34. Makedonien | 40 | (2. 29) | ||
35. Lettland | 40 | (33. 57) | ||
36. Sydafrika | 41 | (34. 58) | ||
37. Ungern | 42 | (37. 61) | ||
38. Kuba | 42 | (40. 64) | ||
39. Uruguay | 43 | (29. 55) | ||
40. Oman | 44 | (43. 68) | ||
41. Sydkorea | 45 | (42. 67) | ||
42. Mauritius | 45 | (-. -) | ||
43. Tjeckien | 46 | (38. 61) | ||
44. Gambia | 46 | (-. -) | ||
45. Dominikanska republiken | 46 | (54. 82) | ||
46. Chile | 48 | (32. 57) | ||
47. Litauen | 48 | (30. 56) | ||
48. Saudiarabien | 49 | (-. -) | ||
49. Costa Rica | 49 | (35. 59) | ||
50. Slovakien | 49 | (22. 47) | ||
51. Kenya | 49 | (47. 69) | ||
52. Fiji | 50 | (-. -) | ||
53. Grekland | 52 | (51. 75) | ||
54. Estland | 53 | (46. 69) | ||
55. Brunei | 53 | (-. -) | ||
56. Portugal | 55 | (50. 75) | ||
57. Förenade Arabemiraten | 55 | (55. 85) | ||
58. Jamaica | 56 | (57. 90) | ||
59. Japan | 58 | (49. 72) | ||
60. Hong Kong | 59 | (56. 90) | ||
61. Singapore | 60 | (-. -) | ||
62. Kroatien | 60 | (62. 92) | ||
63. Bahrain | 61 | (-. -) | ||
64. Spanien | 61 | (52. 77) | ||
65. Italien | 61 | (61. 92) | ||
66. Cypern | 63 | (48. 70) | ||
67. Maldiverna | 63 | (-. -) | ||
68. Slovenien | 64 | (41. 66) | ||
69. Qatar | 66 | (-. -) | ||
70. Kuwait | 67 | (-. -) | ||
71. Frankrike | 68 | (63. 96) | ||
72. Kanada | 69 | (-. -) | ||
73. Nya Zeeland | 70 | (53. 80) | ||
74. Tyskland | 73 | (66. 98) | ||
75. Malta | 74 | (60. 92) | ||
76. Storbritannien | 75 | (64. 96) | ||
77. Australien | 76 | (65. 97) | ||
78. Österrike | 78 | (59. 91) | ||
79. USA | 78 | (-. 110) | ||
80. Luxemburg | 84 | (-. 107) | ||
81. Belgien | 84 | (58. 90) | ||
82. Namibia | 86 | (45. 68) | ||
83. Irland | 87 | (-. 114) | ||
84. Nederländerna | 89 | (-. 120) | ||
85. Trinidad och Tobago | 91 | (-. -) | ||
86. Bahamas | 92 | (-. -) | ||
87. Barbados | 95 | (-. -) | ||
88. Sverige | 100 |
Om semesterindex
Sammanställningen visar vad det kostar att semestra i respektive land jämfört med i Sverige (Sverige = Index 100). Förutom hänsyn till valutakursernas förhållande tar FOREX Banks Semesterindex hänsyn till olika länders prisnivåer för vanliga semesterutgifter. Indexet kan alltså översättas till hur mycket i procent en slags genomsnittssemester i det aktuella landet kan tänkas kosta jämfört med samma semester i Sverige. Kostnaden för resan till och från landet i fråga tillkommer.
Listan över de dyraste länderna har jag också publicerat.
Uppdaterat med senaste listan 2022-05-06.
Vissa länders placering förvånar verkligen.
Eller hur!
Här googlar man på malaysia prisindex, och sen kommer din blogg upp som andra träff. Bra! Jag fick ju svar på det jag sökte. :-)
Kul! Tycker du att det stämmer med hur du upplever det i verkligheten?
Reblogga detta på Halloj världen! och kommenterade:
Har idag uppdaterat detta inlägget från förra året med årets lista. Mycket siffror att plocka med. Därför det har varit få inlägg här tidigare i veckan.
Tycker listan stämmer rätt bra med min uppfattning.
Jag tror också att listan stämmer bra!
Vietnam var inte särskilt billigt. Borde byta plats med Spanien
Wow! Tack för viktig input!
Intressant och listan stämmer säkert generellt, men tycker Forex kunde skapa semesterindex baserat på semestermål. Skiljer mycket i prisläge inom vissa länder också
Instämmer!