
Uppdaterad i januari 2025. I vilka länder är det billigast att äta ute? Det förekommer olika listor över det, men låt mig presentera den kanske senaste av dem här.
Det är tuffa tider vi lever i. Även för oss i Sverige. Eller i vart fall betydligt tuffare tider än för några år sedan. Att resa utomlands har generellt sett blivit dyrare efter pandemin och sedan Ryssland invaderat Ukraina. (Och ja, självklart är det många tusentals hästlängder tuffare att leva där än här. Men.) Inflationen har drivit iväg både hemma och utomlands. Och reseindustrin brottats med både personalbrist och högre bränslepriser.
Vad göra?
Inte blir det bättre av att du kanske har mer månad kvar i slutet av den lön som du tänkt spara en del av till resor. Så vad göra? Om du nu alls lyckas lägga undan några slantar? Resa billigare så klart! Men vart är det billigt att resa? Priser på transport och boende varierar över året och är relativt lätta att hitta på nätet. Men vad kostar det sedan på plats?
Den frågan har jag ställt mig många gånger och har då sneglat på ett semesterindex som också inkluderar kostnaden för att bo på hotell. Men om jag bara vill veta vad det kostar att äta?
Listan
Jag hittade också några sådana listor till slut, efter lite letande. Den senast uppdaterade hittade jag på en sajt som heter Numebo. De gör en jämförelse av priser på måltider och drycker i restauranger och barer och deras lista avser prisläget som det är nu i början av 2025. Materialet har jag endast bearbetat så att prisläget här anges i procent av det svenska. Och dessutom har jag sorterat listan så att den är sorterad från billigaste till dyraste landet.
Att det inte är lämpligt att resa till alla länder på listan är en annan sak. Den bedömningen överlåter jag till dig att själv göra.
Men här är hela listan:
| Land | Index |
| Libyen | 25% |
| Afghanistan | 26% |
| Madagaskar | 26% |
| Algeriet | 26% |
| Pakistan | 27% |
| Indonesien | 27% |
| Bangladesh | 28% |
| Tunisien | 29% |
| Indien | 30% |
| Vietnam | 30% |
| Iran | 30% |
| Syrien | 32% |
| Egypten | 33% |
| Nepal | 33% |
| Filippinerna | 34% |
| Paraguay | 35% |
| Uzbekistan | 37% |
| Kosovo (omtvistat territorium) | 37% |
| Rwanda | 38% |
| Kirgizistan | 38% |
| Thailand | 38% |
| Nigeria | 39% |
| Ryssland | 39% |
| Kina | 39% |
| Ukraina | 39% |
| Tanzania | 39% |
| Zambia | 39% |
| Malaysia | 39% |
| Marocko | 40% |
| Bolivia | 40% |
| Brasilien | 40% |
| Etiopien | 41% |
| Colombia | 41% |
| Irak | 41% |
| Somalia | 42% |
| Sri Lanka | 42% |
| Bosnien och Hercegovina | 43% |
| Mongoliet | 43% |
| Kambodja | 44% |
| Uganda | 44% |
| Nordmakedonien | 44% |
| Botswana | 44% |
| Kenya | 45% |
| Peru | 45% |
| Taiwan | 46% |
| Kuba | 48% |
| Ecuador | 48% |
| Moldavien | 49% |
| Vitryssland | 49% |
| Kazakhstan | 50% |
| Namibia | 52% |
| Sydafrika | 52% |
| Japan | 53% |
| Brunei | 53% |
| Mauritius | 53% |
| Ghana | 54% |
| Fiji | 54% |
| Honduras | 56% |
| Elfenbenskusten | 58% |
| El Salvador | 58% |
| Palestina | 59% |
| Sydkorea | 59% |
| Azerbajdzjan | 59% |
| Zimbabwe | 59% |
| Dominikanska republiken | 59% |
| Georgien | 60% |
| Jemen | 61% |
| Saudiarabien | 61% |
| Turkiet | 61% |
| Maldiverna | 61% |
| Belize | 62% |
| Guatemala | 62% |
| Tjeckien | 63% |
| Serbien | 63% |
| Rumänien | 64% |
| Slovakien | 64% |
| Mexiko | 64% |
| Ungern | 65% |
| Bulgarien | 66% |
| Chile | 66% |
| Moçambique | 66% |
| Jordanien | 66% |
| Montenegro | 67% |
| Papua Nya Guinea | 68% |
| Albanien | 68% |
| Oman | 69% |
| Portugal | 69% |
| Polen | 71% |
| Argentina | 71% |
| Venezuela | 71% |
| Macao (Kina) | 72% |
| Kuwait | 73% |
| Libanon | 73% |
| Panama | 75% |
| Kamerun | 75% |
| Armenien | 76% |
| Jamaica | 76% |
| Lettland | 77% |
| Slovenien | 78% |
| Trinidad och Tobago | 81% |
| Spanien | 82% |
| Qatar | 83% |
| Kroatien | 84% |
| Bahrain | 85% |
| Costa Rica | 85% |
| Litauen | 88% |
| Uruguay | 88% |
| Hongkong (Kina) | 89% |
| Grekland | 91% |
| Cypern | 94% |
| Italien | 95% |
| Puerto Rico | 95% |
| Singapore | 96% |
| Nya Zeeland | 96% |
| Estland | 96% |
| Malta | 98% |
| Sverige | 100% |
| Frankrike | 100% |
| Tyskland | 103% |
| Australien | 106% |
| Österrike | 107% |
| Kanada | 107% |
| Förenade Arabemiraten | 107% |
| Finland | 116% |
| Storbritannien | 117% |
| Irland | 118% |
| Guernsey | 118% |
| Belgien | 120% |
| Nederländerna | 121% |
| USA | 124% |
| Barbados | 126% |
| Luxemburg | 130% |
| Israel | 133% |
| Norge | 133% |
| Danmark | 144% |
| Amerikanska jungfruöarna | 162% |
| Bahamas | 169% |
| Island | 169% |
| Schweiz | 176% |
Bilden visar en rejäl köttbit som min äldsta son åt på Folegandros i Grekland 2019.
Uppdaterad: 2025-01-11
En annan vinkel och i intressant!
Tack!
Jag som är skeptisk till alla listor undrar så klart hur de satt ihop listan (dvs hur de fått fram värdena), bl a om de på nå’t sätt vägt samman olika sorters matställen (enkla – fina) och olika orter (brukar vara dyrare i turistorter och storstäder än i en by ute på landet).
Det undrar jag också! Har tänkt gräva mer i det längre fram.
Oh, det var en lång lista.
Jag undrar som Ia hur dessa listor tas fram.
McDonalds brukar vara ett bra mått, samma menyer över hela världen.
Trevlig helg!
Jag vet men MCDonalds priser runt om i världen är inte möjliga att googla fram.
Det var en rejäl lista! Ja, äta på restaurang gör man ju gärna i länder med annat prisläge än här. Å andra sidan ska man ha råd att resa dit först ;)
Eller hur! Bäst om ett land både ligger nära och är billigt. Och säkert.